НАШІ ПРОЕКТИ 2015 РОКУ
ЗВІТ НАДХОДЖЕНЬ
№ | Джерела фінансових надходжень та їх призначення | грн |
1 | Залишок на рахунках на 01.01.2015 | 50 |
2 | Благодійні надходження | |
3 | Ігор Орел – благодійний внесок на поточні витрати | 2894 |
4 | Марія Семенченко – надано комплект рацій | 11040 |
5 | Марія Семенченко – надано бензиновий генератор | 5200 |
6 | Підприємці м.Рубіжного – ремонт 2-х автомобілів ГАЗ-66 | 3500 |
7 | Ігор Орел – благодійний внесок для ФАП Старобільського р-ну | 400 |
8 | Кредитна спілка «Агро-кредит» благодійний внесок для ФАП Старобільського р-ну | 400 |
9 | Віталій Лемешко благодійний внесок для ФАП Старобільського р-ну | 200 |
10 | Раїса Недзельська благодійний внесок для ФАП Старобільського р-ну | 100 |
11 | Іван Купаєв благодійний внесок для ФАП Старобільського р-ну | 100 |
12 | Кошти міжнародних та всеукраїнських донорських організацій | |
13 | Міжнародний фонд «Відродження» грант на проект Центр правової інформації і консультацій в Старобільську | 71900 |
14 | ІСАР «Єднання» грант на участь у Конференції Українського форуму благодійників | 1968 |
15 | Міжнародний фонд «Відродження» грант на проект «Місцевий бюджет м.Сєвєродонецька: прозорість через партнерство» | 50000 |
16 | ЄС грант на проект «Моніторинг бюджету м.Рубіжне за 2015 рік» | 21050 |
17 | Всього надходжень | 168802 |
ЗВІТ ВИДАТКІВ
№ | Фінансові витрати на реалізацію проекту | грн |
1 | Програмні витрати | 166072 |
2 | Адміністрування Центру правової інформації і консультацій м.Старобільськ | 71900 |
3 | Участь волонтера з м.Рубіжного у Конференції Українського форуму благодійників | 1968 |
4 | Комплект рацій передано в підрозділ «Кременчук» | 11040 |
5 | Бензиновий генератор передано в підрозділ «Кременчук» | 5200 |
6 | Відремонтовано 2 автомобіля ГАЗ-66 для підрозділу «Кременчук» | 3500 |
7 | Заправка картриджа для Старобільської районної бібліотеки | 214 |
8 | Бактерицидна лампа для ФАП в с.Новоборівське | 400 |
9 | Бактерицидна лампа для ФАП в с.Нижня Покровка | 400 |
10 | Бактерицидна лампа для ФАП в с.Чмирівка | 400 |
11 | Реалізація проекту «Місцевий бюджет м.Сєвєродонецька: прозорість через партнерство» | 50000 |
12 | Реалізація проекту «Моніторинг бюджету м.Рубіжне за 2015 рік» | 21050 |
13 | Адміністративні витрати | 2730 |
14 | Послуги Інтернет | 843 |
15 | Поштові витрати | 132 |
16 | Оплата домена | 150 |
17 | Банківські послуги | 210 |
18 | Оренда офісу | 1395 |
19 | Всього видатків | 168802 |
Адміністрування Центру правової інформації і консультацій м.Старобільськ
Підготовлено і проведено Круглий стіл «Правова допомога на Старобільщині». Проведено 5 тренінгів «Школа параюристів».
Програма «Безпечна Старобільщина»: розробка пакету рішень районної ради, необхідних для створення в громаді громадського формування з охорони правопорядку.
Надано безоплатну правову допомогу 250 особам.
Видання правопросвітницьких випусків газети «Наш Край», 30 000 примірників.
Поширено 11 інтернет-публікацій.
Проведено соціологічне дослідження «Проблеми громад Стробільщини», опитано 400 респондентів, задіяно 10 інтерв’юерів.
Виготовлення і трансляція відео-ролику про роботу ЦПІК на телеканалі ИРТА
Проведено презентацію результатів проекту.
Місцевий бюджет м.Сєвєродонецька: прозорість через партнерство
Підготовлено і проведено круглий стіл з формування робочої групи моніторингу бюджету. Проведено соціологічне дослідження «Громада міста Сєвєродонецька: вплив на прийняття рішень місцевою владою», опитано 400 респондентів, задіяно 10 інтерв’юрів. Підготовлено і проведено тренінг з моніторингу бюджетів.
Направлено 25 запитів про публічну інформацію.
Поширено 16 інтернет-публікацій.
Проведено презентацію результатів проекту. Надруковано буклет-звіт з виконання проекту форматом А-4, 100 примірників. Надруковано бюлетень Моніторинг бюджету м.Сєвєродонецька, 3000 примірників. Розповсюджено друковані матеріали в цільові групи.
Моніторинг бюджету м.Рубіжне за 2015 рік
Підготовлено і проведено круглий стіл з формування робочої групи моніторингу бюджету. Підготовлено і проведено тренінг з моніторингу бюджетів.
Поширено 7 інтернет-публікацій.
Направлено 8 запитів про публічну інформацію.