ЗВІТ НАДХОДЖЕНЬ
| 1 | Залишок на рахунках на 01.01.2022 | 23418 | |||||
| 2 | Кошти і ресурси зібрані від індивідуальних донорів | ||||||
| 3 | Кошти міжнародних та всеукраїнських донорських організацій | ||||||
| 4 | Посольський Фонд США зі збереження культурної спадщини грант на виконання проєкту «Документування пам’яток архітектури Луганської області» | ||||||
ЗВІТ ВИДАТКІВ
| Фінансові витрати на реалізацію програм і проектів | |||||||
| 1 | Виконання проєкту «Документування пам’яток архітектури Луганської області» | 23418 | |||||
| 2 | Всього видатків | 23418 | |||||
| 3 | Залишок на рахунках на 31.12.2022 | 0 |
В лютому 2022р реалізацію проєкту «Документування пам’яток архітектури Луганської області» припинено через окупацію Луганщини.








